Bedragen minimumloon bbl 2022
Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken. Hieronder staan de bedragen die gelden per 1 juli 2022 en 1 januari 2022.
Per 1 juli 2022
Per maand, week, dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.756,20 | € 405,30 | € 81,06 |
20 jaar | € 1.080,05 | € 249,25 | € 49,85 |
19 jaar | € 922,00 | € 212,80 | € 42,56 |
18 jaar | € 799,05 | € 184,40 | € 36,88 |
17 jaar | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
16 jaar | € 605,90 | € 139,85 | € 27,97 |
15 jaar | € 526,85 | € 121,60 | € 24,32 |
De bedragen van het wettelijk minimumloon bbl gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin je werkt. Werk je parttime? Dan geldt het minimumloon, maar je salaris hangt af van hoeveel uur je per week werkt.
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf |
21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 11,26 | € 6,93 | € 5,92 | € 5,13 | € 4,45 | € 3,89 | € 3,38 |
38 uur | € 10,67 | € 6,56 | € 5,60 | € 4,86 | € 4,22 | € 3,69 | € 3,20 |
40 uur | € 10,14 | € 6,24 | € 5,32 | € 4,61 | € 4,01 | € 3,50 | € 3,04 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Per 1 januari 2022
Per maand, week, dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.725,00 | € 398,10 | € 79,62 |
20 jaar | € 1.060,90 | € 244,85 | € 48,97 |
19 jaar | € 905,65 | € 209,00 | € 41,80 |
18 jaar | € 784,90 | € 181,15 | € 36,23 |
17 jaar | € 681,40 | € 157,25 | € 31,45 |
16 jaar | € 595,15 | € 137,35 | € 27,47 |
15 jaar | € 517,50 | € 119,45 | € 23,89 |
De bedragen van het wettelijk minimumloon bbl gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin je werkt. Werk je parttime? Dan geldt het minimumloon, maar je salaris hangt af van hoeveel uur je per week werkt.
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf |
21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 11,06 | € 6,81 | € 5,81 | € 5,04 | € 4,37 | € 3,82 | € 3,32 |
38 uur | € 10,48 | € 6,45 | € 5,50 | € 4,77 | € 4,14 | € 3,62 | € 3,15 |
40 uur | € 9,96 | € 6,13 | € 5,23 | € 4,53 | € 3,94 | € 3,44 | € 2,99 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.