Bedragen minimumloon bbl 2019
Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken. Hieronder staan de bedragen die gelden per 1 juli 2019 en 1 januari 2019.
Per 1 juli 2019
Per maand, week, dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | €1635,60 | € 377,45 | € 75,49 |
20 jaar | € 1005,90 | € 232,15 | € 46,43 |
19 jaar | € 858,70 | € 198,15 | € 39,63 |
18 jaar | € 744,20 | € 171,75 | € 34,35 |
17 jaar | € 646,05 | € 149,10 | € 29,82 |
16 jaar | € 564,30 | € 130,20 | € 26,04 |
15 jaar | € 490,70 | € 113,25 | € 22,65 |
De bedragen van het wettelijk minimumloon bbl gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin je werkt. Werk je parttime? Dan geldt het minimumloon, maar je salaris hangt af van hoeveel uur je per week werkt.
Per uur
21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,49 | € 6,45 | € 5,51 | € 4,78 | € 4,15 | € 3,62 | € 3,15 |
38 uur | € 9,94 | € 6,11 | € 5,22 | € 4,52 | € 3,93 | € 3,43 | € 2,99 |
40 uur | € 9,44 | € 5,81 | € 4,96 | € 4,30 | € 3,73 | € 3,26 | € 2,84 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Per 1 januari 2019
Per maand, week, dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
22 jaar en ouder | € 1.615,80 | € 372,90 | € 74,58 |
21 jaar | € 1.373,45 | € 316,95 | € 63,39 |
20 jaar | € 993,70 | € 229,35 | € 45,87 |
19 jaar | € 848,30 | € 195,75 | € 39,15 |
18 jaar | € 735,20 | € 169,65 | € 33,93 |
17 jaar | € 638,25 | € 147,30 | € 29,46 |
16 jaar | € 557,45 | € 128,65 | € 25,73 |
15 jaar | € 484,75 | € 111,85 | € 22,37 |
De bedragen van het wettelijk minimumloon bbl gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin je werkt. Werk je parttime? Dan geldt het minimumloon, maar je salaris hangt af van hoeveel uur je per week werkt.
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 22 jaar en ouder | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,36 | € 8,81 | € 6,38 | € 5,44 | € 4,72 | € 4,10 | € 3,58 | € 3,11 |
38 uur | € 9,82 | € 8,35 | € 6,04 | € 5,16 | € 4,47 | € 3,88 | € 3,39 | € 2,95 |
40 uur | € 9,33 | € 7,93 | € 5,74 | € 4,90 | € 4,25 | € 3,69 | € 3,22 | € 2,80 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.