Bedragen kinderopvangtoeslag 2023
Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.
Uurtarief instelling kinderopvang
De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen. De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurtarief.
Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,97) hoger dan de maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,72). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,73. Dus betaalt u meer dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u voor de kosten boven de maximumuurprijs geen kinderopvangtoeslag. Betaalt u minder dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.
Extra verhoging in 2023
Ouders krijgen een hogere vergoeding via de kinderopvangtoeslag, onder andere wegens de hoge inflatie in 2022. De maximale vergoedingen per uur worden:
- voor de dagopvang € 9,12;
- voor de buitenschoolse opvang € 7,85;
- voor de gastouderopvang € 6,85.
Toeslagen zal de extra verhoging van de maximum uurprijzen mee laten lopen in de uitbetaling van februari (voorschot maart). In de eerste uitbetaling aan de ouders worden de nabetalingen verwerkt over de al uitbetaalde maanden januari en februari. Hierdoor is deze uitbetaling eenmalig hoger dan de uitbetaling in de rest van het jaar.
Meer informatie staat in de Kamerbrief extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023.
Tegemoetkoming kosten kinderopvang
De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen.
Het aantal uren dat u vergoed krijgt, hangt af van het aantal maanden waarin de ouder of partner betaalde arbeid heeft verricht Daarbij wordt uitgegaan van het aantal gewerkte maanden van de minst werkende ouder.
Per kalendermaand waarin de ouder of partner heeft gewerkt kunt u maximaal aanspraak maken op 230 uur kinderopvangtoeslag. Als u 12 maanden heeft gewerkt, dan ontvangt u voor maximaal 2.760 uur (=12 x 230 uur) kinderopvangtoeslag.
Kinderopvangtoeslagtabel 2023
Bekijk hoeveel procent van de kosten voor het aantal uren dat u bij de kinderopvang opneemt vergoed krijgt. Daarbij geldt een maximumtarief per uur en een maximum aantal uren dat u vergoed kunt krijgen (maximaal 230 uur per kind).
Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf | Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met | Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind* | Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind |
---|---|---|---|
tot en met | 21.278 | 96,0% | 96,0% |
21.279 | 22.695 | 96,0% | 96,0% |
22.696 | 24.110 | 96,0% | 96,0% |
24.111 | 25.528 | 96,0% | 96,0% |
25.529 | 26.944 | 96,0% | 96,0% |
26.945 | 28.362 | 95,5% | 95,6% |
28.363 | 29.778 | 94,4% | 95,4% |
29.779 | 31.191 | 93,4% | 95,2% |
31.192 | 32.715 | 92,5% | 95,0% |
32.716 | 34.236 | 91,9% | 94,9% |
34.237 | 35.762 | 90,9% | 94,7% |
35.763 | 37.283 | 90,4% | 94,5% |
37.284 | 38.811 | 89,5% | 94,5% |
38.812 | 40.334 | 88,7% | 94,5% |
40.335 | 41.894 | 88,1% | 94,5% |
41.895 | 43.456 | 87,3% | 94,5% |
43.457 | 45.018 | 86,6% | 94,5% |
45.019 | 46.580 | 85,9% | 94,5% |
46.581 | 48.145 | 85,0% | 94,5% |
48.146 | 49.706 | 84,5% | 94,5% |
49.707 | 51.267 | 83,7% | 94,5% |
51.268 | 52.830 | 83,0% | 94,5% |
52.831 | 54.537 | 82,1% | 94,5% |
54.538 | 57.885 | 80,6% | 94,5% |
57.886 | 61.231 | 79,8% | 94,1% |
61.232 | 64.579 | 78,7% | 93,5% |
64.580 | 67.929 | 76,4% | 93,1% |
67.930 | 71.275 | 74,1% | 92,8% |
71.276 | 74.625 | 71,9% | 92,1% |
74.626 | 77.972 | 69,4% | 91,6% |
77.973 | 81.320 | 67,1% | 91,1% |
81.321 | 84.669 | 64,9% | 90,4% |
84.670 | 88.015 | 62,5% | 89,8% |
88.016 | 91.367 | 60,3% | 89,4% |
91.368 | 94.714 | 57,8% | 89,1% |
94.715 | 98.060 | 55,5% | 88,4% |
98.061 | 101.408 | 53,3% | 88,0% |
101.409 | 104.822 | 50,9% | 87,5% |
104.823 | 108.252 | 48,8% | 86,8% |
108.253 | 111.680 | 46,7% | 86,3% |
111.681 | 115.109 | 44,6% | 85,9% |
115.110 | 118.535 | 42,4% | 85,6% |
118.536 | 121.965 | 40,5% | 84,9% |
121.966 | 125.395 | 38,6% | 84,3% |
125.396 | 128.825 | 36,7% | 83,9% |
128.826 | 132.250 | 34,7% | 83,3% |
132.251 | 135.678 | 33,3% | 82,9% |
135.679 | 139.109 | 33,3% | 82,2% |
139.110 | 142.536 | 33,3% | 81,6% |
142.537 | 145.965 | 33,3% | 80,6% |
145.966 | 149.392 | 33,3% | 80,3% |
149.393 | 152.822 | 33,3% | 79,5% |
152.823 | 156.254 | 33,3% | 78,6% |
156.255 | 159.680 | 33,3% | 78,0% |
159.681 | 163.109 | 33,3% | 77,1% |
163.110 | 166.535 | 33,3% | 76,6% |
166.536 | 169.966 | 33,3% | 75,8% |
169.967 | 173.396 | 33,3% | 75,1% |
173.397 | 176.824 | 33,3% | 74,4% |
176.825 | 180.252 | 33,3% | 73,4% |
180.253 | 183.677 | 33,3% | 72,9% |
183.678 | 187.109 | 33,3% | 72,2% |
187.110 | 190.536 | 33,3% | 71,4% |
190.537 | 193.966 | 33,3% | 70,7% |
193.967 | 197.395 | 33,3% | 70,1% |
197.396 | 200.822 | 33,3% | 69,3% |
200.823 | 204.252 | 33,3% | 68,5% |
204.253 | 207.679 | 33,3% | 68,0% |
207.680 | en hoger | 33,3% | 67,1% |
* Toelichting 1e kind: het kind met de meeste opvanguren
Documenten
-
Voorlopige vergoeding kinderopvang voor 2024 bekend
Het kabinet verhoogt de vergoeding voor kinderopvangkosten in 2024. De maximum uurprijs wordt voor dagopvang € 9,65, voor ...
-
Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?
Gaat uw kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 omgevormd tot kinderopvang) of buitenschoolse opvang ...
-
Waar kan ik mijn kinderopvangtoeslag regelen?
Uw kinderopvangtoeslag kunt u berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van toeslagen.nl.