Bedragen kinderopvangtoeslag 2024
De vergoeding voor de kinderopvangtoeslag hangt af van de hoogte van het inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Verder vergoedt de overheid maximaal 230 uur per kind, per maand.
Uurtarief aanbieder kinderopvang
De kinderopvang mag zelf de prijs per uur vaststellen. De overheid betaalt een deel mee in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal bedrag per uur.
Is het tarief van de kinderopvang hoger dan de maximale vergoeding? Dan betalen de ouders het bedrag boven de maximale uurprijs zelf. Is het tarief van de kinderopvang lager dan de maximumprijs per uur? Dan krijgen ouders over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.
Maximale bedragen per soort kinderopvang 2024
Het bedrag dat de overheid vergoedt, hangt af van de soort opvang. In 2024 zijn de maximale vergoedingen per uur.
Soort opvang | Extra verhoogde maximale uurprijs 2024 |
---|---|
dagopvang | € 10,25 |
buitenschoolse opvang | € 9,12 |
gastouderopvang | € 7,53 |
Tegemoetkoming kosten kinderopvang
De overheid betaalt een deel van de kosten van kinderopvang. De hoogte van het bedrag (kinderopvangtoeslag) hangt af van het inkomen van de ouder(s).
Daarnaast hangt de kinderopvangtoeslag af van het aantal maanden waarin de ouder of partner betaald werk deed. Daarbij gaat de overheid uit van het aantal gewerkte maanden van de minst werkende ouder.
Per kalendermaand waarin de ouder of partner heeft gewerkt krijgt een ouder voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag. Het maximale aantal uur per jaar is 2.760 uur. Dit is 12 maanden keer 230 uur kinderopvangtoeslag.
Kinderopvangtoeslagtabel 2024
Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf | Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met | Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind* | Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind |
---|---|---|---|
tot en met | 22.346 | 96,0% | 96,0% |
22.347 | 23.834 | 96,0% | 96,0% |
23.835 | 25.320 | 96,0% | 96,0% |
25.321 | 26.810 | 96,0% | 96,0% |
26.811 | 28.297 | 96,0% | 96,0% |
28.298 | 29.786 | 95,5% | 95,6% |
29.787 | 31.273 | 94,4% | 95,4% |
31.274 | 32.757 | 93,4% | 95,2% |
32.758 | 34.357 | 92,5% | 95,0% |
34.358 | 35.955 | 91,9% | 94,9% |
35.956 | 37.557 | 90,9% | 94,7% |
37.558 | 39.155 | 90,4% | 94,5% |
39.156 | 40.759 | 89,5% | 94,5% |
40.760 | 42.359 | 88,7% | 94,5% |
42.360 | 43.997 | 88,1% | 94,5% |
43.998 | 45.637 | 87,3% | 94,5% |
45.638 | 47.278 | 86,6% | 94,5% |
47.279 | 48.918 | 85,9% | 94,5% |
48.919 | 50.562 | 85,0% | 94,5% |
50.563 | 52.201 | 84,5% | 94,5% |
52.202 | 53.841 | 83,7% | 94,5% |
53.842 | 55.482 | 83,0% | 94,5% |
55.483 | 57.275 | 82,1% | 94,5% |
57.276 | 60.791 | 80,6% | 94,5% |
60.792 | 64.305 | 79,8% | 94,1% |
64.306 | 67.821 | 78,7% | 93,5% |
67.822 | 71.339 | 76,4% | 93,1% |
71.340 | 74.853 | 74,1% | 92,8% |
74.854 | 78.371 | 71,9% | 92,1% |
78.372 | 81.886 | 69,4% | 91,6% |
81.887 | 85.402 | 67,1% | 91,1% |
85.403 | 88.919 | 64,9% | 90,4% |
88.920 | 92.433 | 62,5% | 89,8% |
92.434 | 95.954 | 60,3% | 89,4% |
95.955 | 99.469 | 57,8% | 89,1% |
99.470 | 102.983 | 55,5% | 88,4% |
102.984 | 106.499 | 53,3% | 88,0% |
106.500 | 110.084 | 50,9% | 87,5% |
110.085 | 113.686 | 48,8% | 86,8% |
113.687 | 117.286 | 46,7% | 86,3% |
117.287 | 120.887 | 44,6% | 85,9% |
120.888 | 124.485 | 42,4% | 85,6% |
124.486 | 128.088 | 40,5% | 84,9% |
128.089 | 131.690 | 38,6% | 84,3% |
131.691 | 135.292 | 36,7% | 83,9% |
135.293 | 138.889 | 34,7% | 83,3% |
138.890 | 142.489 | 33,3% | 82,9% |
142.490 | 146.092 | 33,3% | 82,2% |
146.093 | 149.691 | 33,3% | 81,6% |
149.692 | 153.292 | 33,3% | 80,6% |
153.293 | 156.891 | 33,3% | 80,3% |
156.892 | 160.494 | 33,3% | 79,5% |
160.495 | 164.098 | 33,3% | 78,6% |
164.099 | 167.696 | 33,3% | 78,0% |
167.697 | 171.297 | 33,3% | 77,1% |
171.298 | 174.895 | 33,3% | 76,6% |
174.896 | 178.498 | 33,3% | 75,8% |
178.499 | 182.100 | 33,3% | 75,1% |
182.101 |
185.701 |
33,3% | 74,4% |
185.702 | 189.301 | 33,3% | 73,4% |
189.302 | 192.898 | 33,3% | 72,9% |
192.899 | 196.502 | 33,3% | 72,2% |
196.503 | 200.101 | 33,3% | 71,4% |
200.102 | 203.703 | 33,3% | 70,7% |
203.704 | 207.304 | 33,3% | 70,1% |
207.305 | 210.903 | 33,3% | 69,3% |
210.904 | 214.505 | 33,3% | 68,5% |
214.506 | 218.104 | 33,3% | 68,0% |
218.105 | en hoger | 33,3% | 67,1% |
* Toelichting 1e kind: het kind met de meeste opvanguren
Documenten
-
Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?
Gaat uw kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 omgevormd tot kinderopvang) of buitenschoolse opvang ...
-
Waar kan ik mijn kinderopvangtoeslag regelen?
Uw kinderopvangtoeslag kunt u berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van toeslagen.nl.