Cijfers opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland
Wekelijks overzicht van het aantal Oekraïense vluchtelingen dat zich heeft geregistreerd bij gemeenten. En hoeveel bedden er in de noodopvang zijn en hoeveel er zijn bezet.
Grafiek opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland
In het overzicht gaat het om vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit.
Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen zijn vaak wel geregistreerd bij gemeenten. Maar ze tellen niet mee in de cijfers over het aantal bedden dat in gebruik is.
Iedere week publiceert het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) de meest recente cijfers.
Cijfers opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland
Cijfers opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland
Line chart with 3 lines.
Bij de beschikbare bedden tellen sinds 7 juni 2022 alleen bedden in de noodopvang (dus zonder bedden in de crisisnoodopvang)
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 121000.
Geregistreerde vluchtelingen uit Oekra�ne bij gemeenten (in BRP)
Bedden in gebruik
Beschikbare bedden
020000400006000080000100000120000140000
End of interactive chart.
Geregistreerde vluchtelingen uit Oekra�ne bij gemeenten (in BRP) | Bedden in gebruik | Beschikbare bedden | |
---|---|---|---|
3-3-2022 | 0 | 250 | 1350 |
7-3-2022 | 0 | 1375 | 1965 |
10-3-2022 | 0 | 3214 | 8864 |
14-3-2022 | 0 | 7034 | 18924 |
17-3-2022 | 0 | 8529 | 23405 |
21-3-2022 | 3221 | 13055 | 24538 |
24-3-2022 | 7220 | 15021 | 27048 |
28-3-2022 | 11020 | 18369 | 29053 |
31-3-2022 | 17518 | 21113 | 31820 |
4-4-2022 | 21764 | 22907 | 31862 |
7-4-2022 | 27934 | 24708 | 33925 |
11-4-2022 | 31340 | 27842 | 41743 |
14-4-2022 | 37070 | 29031 | 41247 |
19-4-2022 | 39460 | 30049 | 40059 |
21-4-2022 | 42440 | 31251 | 41378 |
25-4-2022 | 45460 | 31782 | 42374 |
28-4-2022 | 47930 | 32956 | 43792 |
2-5-2022 | 49810 | 34305 | 46064 |
6-5-2022 | 52930 | 35450 | 45314 |
9-5-2022 | 53400 | 35216 | 45251 |
12-5-2022 | 55750 | 35684 | 45162 |
16-5-2022 | 56860 | 36678 | 45462 |
19-5-2022 | 58600 | 37775 | 45934 |
23-5-2022 | 59610 | 38407 | 46851 |
26-5-2022 | 61060 | 40522 | 49393 |
30-5-2022 | 61230 | 40906 | 49155 |
2-6-2022 | 62260 | 41332 | 50596 |
7-6-2022 | 62970 | 41503 | 47854 |
9-6-2022 | 63750 | 41824 | 47729 |
13-6-2022 | 64480 | 43198 | 48500 |
17-6-2022 | 65380 | 44386 | 49866 |
20-6-2022 | 65550 | 43785 | 49798 |
23-6-2022 | 66330 | 45444 | 50637 |
30-6-2022 | 67520 | 47706 | 52122 |
4-7-2022 | 67930 | 47426 | 52658 |
7-7-2022 | 68420 | 48496 | 52767 |
11-7-2022 | 68730 | 49397 | 53579 |
14-7-2022 | 69250 | 49315 | 52929 |
18-7-2022 | 69650 | 50948 | 54138 |
21-7-2022 | 70230 | 52736 | 56820 |
25-7-2022 | 70660 | 53532 | 57259 |
28-7-2022 | 71440 | 53127 | 57076 |
1-8-2022 | 71910 | 54749 | 58143 |
4-8-2022 | 72660 | 55688 | 59384 |
8-8-2022 | 73120 | 55855 | 59492 |
11-8-2022 | 73590 | 54147 | 57566 |
15-8-2022 | 73930 | 56499 | 60227 |
18-8-2022 | 74330 | 57416 | 60484 |
22-8-2022 | 74590 | 57534 | 60856 |
25-8-2022 | 75220 | 58182 | 61204 |
29-8-2022 | 75490 | 59487 | 62097 |
1-9-2022 | 76090 | 59014 | 61336 |
5-9-2022 | 76470 | 59389 | 62231 |
8-9-2022 | 77030 | 60569 | 62691 |
12-9-2022 | 77350 | 61037 | 62574 |
15-9-2022 | 77720 | 59931 | 62069 |
19-9-2022 | 77920 | 60174 | 62310 |
22-9-2022 | 78420 | 60060 | 62739 |
26-9-2022 | 78650 | 59776 | 62133 |
29-9-2022 | 79140 | 59935 | 62251 |
3-10-2022 | 79350 | 60611 | 62713 |
6-10-2022 | 79830 | 60150 | 62686 |
10-10-2022 | 80160 | 61040 | 63398 |
13-10-2022 | 80540 | 61256 | 63815 |
17-10-2022 | 80930 | 61230 | 63660 |
20-10-2022 | 81340 | 61937 | 64472 |
24-10-2022 | 81510 | 62447 | 64900 |
3-11-2022 | 82330 | 62970 | 64910 |
11-11-2022 | 83980 | 64940 | 66780 |
18-11-2022 | 84630 | 65630 | 67470 |
25-11-2022 | 85210 | 65740 | 67860 |
2-12-2022 | 85710 | 68100 | 70710 |
9-12-2022 | 86160 | 66580 | 69030 |
16-12-2022 | 86710 | 67450 | 69450 |
30-12-2022 | 86850 | 67960 | 69840 |
6-1-2023 | 87880 | 67720 | 69650 |
13-1-2023 | 88170 | 67930 | 69890 |
20-1-2023 | 88510 | 68790 | 70660 |
27-1-2023 | 88920 | 69060 | 70830 |
3-2-2023 | 89350 | 69830 | 71560 |
10-2-2023 | 89730 | 70180 | 71950 |
17-2-2023 | 90110 | 70170 | 72010 |
24-2-2023 | 90470 | 70560 | 72080 |
3-3-2023 | 90830 | 71110 | 73040 |
10-3-2023 | 91150 | 71560 | 73550 |
17-3-2023 | 91280 | 72260 | 74130 |
24-3-2023 | 91540 | 72440 | 73980 |
31-3-2023 | 91770 | 72350 | 73930 |
7-4-2023 | 91930 | 72200 | 74200 |
14-4-2023 | 91980 | 72710 | 75020 |
21-4-2023 | 92350 | 74100 | 76170 |
28-4-2023 | 92520 | 74380 | 76590 |
5-5-2023 | 92530 | 74710 | 76900 |
12-5-2023 | 92770 | 75180 | 78010 |
19-5-2023 | 92940 | 75620 | 78320 |
26-5-2023 | 93320 | 75970 | 78470 |
2-6-2023 | 93510 | 75370 | 77910 |
9-6-2023 | 93730 | 75610 | 78250 |
16-6-2023 | 94000 | 75900 | 78350 |
23-6-2023 | 94390 | 76390 | 78550 |
30-6-2023 | 94830 | 76050 | 78230 |
7-7-2023 | 95280 | 77171 | 79375 |
14-7-2023 | 95710 | 77710 | 79510 |
28-7-2023 | 96530 | 79250 | 80420 |
4-8-2023 | 96920 | 79425 | 80710 |
11-8-2023 | 97140 | 79660 | 80940 |
18-8-2023 | 97440 | 79910 | 80990 |
25-8-2023 | 97610 | 80170 | 81290 |
1-9-2023 | 98010 | 80390 | 81614 |
8-9-2023 | 98440 | 81100 | 81930 |
15-9-2023 | 98920 | 81330 | 82330 |
22-9-2023 | 99480 | 81858 | 82797 |
29-9-2023 | 100050 | 81980 | 82900 |
6-10-2023 | 100560 | 82146 | 82900 |
13-10-2023 | 101190 | 82280 | 82980 |
20-10-2023 | 101800 | 82940 | 83660 |
29-10-2023 | 102340 | 83850 | 84420 |
3-11-2023 | 102870 | 84210 | 84810 |
10-11-2023 | 103310 | 85120 | 85960 |
17-11-2023 | 103850 | 85090 | 85920 |
24-11-2023 | 104260 | 85610 | 86660 |
1-12-2023 | 104670 | 85840 | 87340 |
8-12-2023 | 105010 | 87220 | 88230 |
15-12-2023 | 105240 | 87500 | 88420 |
5-1-2024 | 105650 | 87410 | 88060 |
12-1-2024 | 105890 | 88350 | 89020 |
19-1-2024 | 106150 | 88910 | 89500 |
26-1-2024 | 106440 | 89270 | 89700 |
2-2-2024 | 106920 | 89830 | 90340 |
9-2-2024 | 107180 | 90370 | 90700 |
16-2-2024 | 107460 | 90600 | 90760 |
23-2-2024 | 107740 | 90680 | 90850 |
1-3-2024 | 107980 | 90560 | 90980 |
8-3-2024 | 108240 | 91250 | 91640 |
15-3-2024 | 108560 | 91220 | 91790 |
22-3-2024 | 108900 | 91520 | 92060 |
29-3-2024 | 109240 | 91960 | 92580 |
5-4-2024 | 109380 | 91550 | 92420 |
12-4-2024 | 109610 | 91870 | 92750 |
19-4-2024 | 109690 | 91810 | 92850 |
26-4-2024 | 109980 | 90960 | 92090 |
3-5-2024 | 110140 | 90050 | 91150 |
10-5-2024 | 110210 | 88900 | 90070 |
17-5-2024 | 110460 | 88530 | 89730 |
24-5-2024 | 110700 | 88820 | 89960 |
31-5-2024 | 111010 | 89480 | 90610 |
7-6-2024 | 111320 | 89640 | 90870 |
14-6-2024 | 111650 | 89920 | 90970 |
21-6-2024 | 112010 | 90120 | 91220 |
28-6-2024 | 112350 | 90020 | 91030 |
5-7-2024 | 112600 | 90330 | 91300 |
12-7-2024 | 112940 | 90740 | 91400 |
19-7-2024 | 113330 | 90400 | 90960 |
26-7-2024 | 113710 | 90440 | 90850 |
2-8-2024 | 114020 | 90640 | 90880 |
9-8-2024 | 114290 | 90870 | 91090 |
16-8-2024 | 114550 | 91940 | 92170 |
23-8-2024 | 114780 | 91010 | 91230 |
30-8-2024 | 115140 | 91160 | 91420 |
6-9-2024 | 115330 | 90910 | 91110 |
13-9-2024 | 115500 | 90870 | 91150 |
20-9-2024 | 115840 | 90740 | 91000 |
27-9-2024 | 116160 | 90770 | 91060 |
4-10-2024 | 116410 | 90710 | 91030 |
11-10-2024 | 116590 | 90990 | 91280 |
18-10-2024 | 116920 | 91530 | 91870 |
25-10-2024 | 117170 | 91380 | 91680 |
1-11-2024 | 117480 | 91990 | 92540 |
8-11-2024 | 117640 | 92480 | 92810 |
15-11-2024 | 117860 | 92360 | 92730 |
21-11-2024 | 118070 | 92220 | 92640 |
29--11-2024 | 118340 | 92430 | 92960 |
6-12-2024 | 118430 | 92700 | 93130 |
13-12-2024 | 118730 | 92730 | 93200 |
27-dec-24 | 118940 | 93040 | 93310 |
3-1-2025 | 118880 | 91390 | 91650 |
10-jan-25 | 119060 | 91950 | 92270 |
17-1-2025 | 119380 | 92100 | 92450 |
24-1-2025 | 119660 | 92300 | 92630 |
31-1-2025 | 119900 | 92470 | 92760 |
7-2-2025 | 120090 | 92570 | 92870 |
14-2-2025 | 120430 | 93370 | 93650 |
21-2-2025 | 120490 | 93460 | 93640 |
28-2-2025 | 120680 | 93680 | 93850 |
7-3-2025 | 120820 | 93770 | 93970 |
14-3-2025 | 121000 | 94150 | 94300 |
Datum | Oekraïnse vluchtelingen geregistreerd bij gemeenten |
Bedden in gebruik in noodopvang |
Beschikbare bedden in noodopvang |
---|---|---|---|
14-3-2025 | 121.000 | 94.150 | 94.300 |
7-3-2025 | 120.820 | 93.770 | 93.970 |
28-2-2025 | 120.680 | 93.680 | 93.850 |
21-2-2025 | 120.490 | 93.460 | 93.640 |
14-2-2025 | 120.430 | 93.370 | 93.650 |
7-2-2025 | 120.090 | 92.570 | 92.870 |
31-1-2025 |
119.900 | 92.470 | 92.760 |
24-1-2025 | 119.660 | 92.300 | 92.630 |
17-1-2025 | 119.380 | 92.100 | 92.450 |
10-1-2025 | 119.060 | 91.950 | 92.270 |
3-1-2025 |
118.880 | 91.390 | 91.650 |
Datum | Oekraïnse vluchtelingen geregistreerd bij gemeenten |
Bedden in gebruik in noodopvang |
Beschikbare bedden in noodopvang |
---|---|---|---|
27-12-2024 | 118.940 | 93.040 | 93.310 |
13-12-2024 | 118.730 | 92.730 | 93.200 |
6-12-2024 | 118.430 | 92.700 | 93.130 |
29-11-2024 | 118.340 | 92.430 | 92.960 |
21-11-2024 | 118.070 | 92.220 | 92.640 |
15-11-2024 | 117.860 | 92.360 | 92.730 |
8-11-2024 | 117.640 | 92.480 | 92.810 |
1-11-2024 | 117.480 | 91.990 | 92.540 |
25-10-2024 | 117.170 | 91.380 | 91.680 |
18-10-224 | 116.920 | 91.530 | 91.870 |
11-10-2024 | 116.590 | 90.990 | 91.280 |
4-10-2024 | 116.410 | 90.710 | 91.030 |
27-9-2024 | 116.160 | 90.770 | 91.060 |
20-9-2024 | 115.840 | 90.740 | 91.000 |
13-9-2024 | 115.500 | 90.870 | 91.150 |
6-9-2024 | 115.330 | 90.910 | 91.110 |
30-8-2024 | 115.140 | 91.160 | 91.420 |
23-8-2024 | 114.780 | 91.010 | 91.230 |
16-8-2024 | 114.550 | 91.940 | 92.170 |
9-8-2024 | 114.290 | 90.870 | 91.090 |
2-8-2024 | 114.020 | 90.640 | 90.880 |
26-7-2024 | 113.710 | 90.440 | 90.850 |
19-7-2024 | 113.330 | 90.400 | 90.960 |
12-7-2024 | 112.940 | 90.740 | 91.400 |
5-7-2024 | 112.600 | 90.330 | 91.300 |
28-6-2024 | 112.350 | 90.020 | 91.030 |
21-6-2024 | 112.010 | 90.120 | 91.220 |
14-6-2024 | 111.650 | 89.920 | 90.970 |
7-6-2024 | 111.320 | 89.640 | 90.870 |
31-5-2024 | 111.010 | 89.480 | 90.610 |
24-5-2024 | 110.700 | 88.820 | 89.960 |
17-5-2024 | 110.460 | 88.530 | 89.730 |
10-5-2024 | 110.210 | 88.900 | 90.070 |
3-5-2024 | 110.140 | 90.050 | 91.150 |
26-4-2024 | 109.980 | 90.960 | 92.090 |
19-4-2024 | 109.690 | 91.810 | 92.850 |
12-4-2024 | 109.610 | 91.870 | 92.750 |
5-4-2024 | 109.380 | 91.550 | 92.420 |
29-3-2024 | 109.240 | 91.960 | 92.580 |
22-3-2024 | 108.900 | 91.520 | 92.060 |
15-3-2024 | 108.560 | 91.220 | 91.790 |
8-3-2024 | 108.240 | 91.250 | 91.640 |
1-3-2024 | 107.980 | 90.560 | 90.980 |
23-2-2024 | 107.740 | 90.680 | 90.850 |
16-2-2024 | 107.460 | 90.600 | 90.760 |
9-2-2024 | 107.180 | 90.370 | 90.700 |
2-2-2024 | 106.920 | 89.830 | 90.340 |
26-1-2024 | 106.440 | 89.270 | 89.700 |
19-1-2024 | 106.150 | 88.910 | 89.500 |
12-1-2024 | 105.890 | 88.350 | 89.020 |
5-1-2024 | 105.650 | 87.410 | 88.060 |
Datum | Oekraïnse vluchtelingen geregistreerd bij gemeenten |
Bedden in gebruik in noodopvang |
Beschikbare bedden in noodopvang |
---|---|---|---|
15-12-2023 | 105.240 | 87.500 | 88.420 |
8-12-2023 | 105.010 | 87.220 | 88.230 |
1-12-2023 | 104.670 | 85.840 | 87.340 |
24-11-2023 | 104.260 | 85.610 | 86.660 |
17-11-2023 | 103.850 | 85.090 | 85.920 |
10-11-2023 | 103.310 | 85.120 | 85.960 |
3-11-2023 | 102.870 | 84.210 | 84.810 |
27-10-2023 | 102.340 | 83.850 | 84.420 |
20-10-2023 | 101.800 | 82.940 | 83.660 |
13-10-2023 | 101.190 | 82.280 | 82.980 |
6-10-2023 | 100.560 | 82.146 | 82.900 |
29-9-2023 | 100.050 | 81.980 | 82.900 |
22-9-2023 | 99.480 | 81.858 | 82.797 |
15-9-2023 | 98.920 | 81.330 | 82.330 |
8-9-2023 | 98.440 | 81.100 | 81.930 |
1-9-2023 | 98.010 | 80.390 | 81.614 |
25-8-2023 | 97.610 | 80.170 | 81.290 |
18-8-2023 | 97.440 | 79.910 | 80.990 |
11-8-2023 | 97.140 | 79.660 | 80.940 |
4-8-2023 | 96.920 | 79.425 | 80.710 |
28-7-2023 | 96.530 | 79.250 | 80.420 |
14-7-2023 | 95.710 | 77.710 | 79.510 |
7-7-2023 | 95.280 | 77.171 | 79.375 |
30-6-2023 | 94.830 | 76.050 | 78.230 |
23-6-2023 | 94.390 | 76.390 | 78.550 |
16-6-2023 | 94.000 | 75.900 | 78.350 |
9-6-2023 | 93.730 | 75.610 | 78.250 |
2-6-2023 | 93.510 | 75.370 | 77.910 |
26-5-2023 | 93.320 | 75.970 | 78.470 |
19-5-2023 | 92.940 | 75.620 | 78.320 |
12-5-2023 | 92.770 | 75.180 | 78.010 |
5-5-2023 | 92.530 | 74.710 | 76.900 |
28-4-2023 | 92.520 | 74.380 | 76.590 |
21-4-2023 | 92.350 | 74.100 | 76.170 |
14-4-2023 | 91.980 | 72.710 | 75.020 |
7-4-2023 | 91.930 | 72.200 | 74.200 |
31-3-2023 | 91.770 | 72.350 | 73.930 |
24-3-2023 | 91.540 | 72.440 | 73.980 |
17-3-2023 | 91.280 | 72.260 | 74.130 |
10-3-2023 | 91.150 | 71.560 | 73.550 |
3-3-2023 | 90.830 | 71.110 | 73.040 |
24-2-2023 | 90.470 | 70.560 | 72.080 |
17-2-2023 | 90.110 | 70.170 | 72.010 |
10-2-2023 | 89.730 | 70.180 | 71.950 |
3-2-2023 | 89.350 | 69.830 | 71.560 |
27-1-2023 | 88.920 | 69.060 | 70.830 |
20-1-2023 | 88.510 | 68.790 | 70.660 |
13-1-2023 | 88.170 | 67.930 | 69.890 |
6-1-2023 | 87.880 | 67.720 | 69.650 |
Datum | Oekraïnse vluchtelingen geregistreerd bij gemeenten |
Bedden in gebruik in noodopvang |
Beschikbare bedden in noodopvang |
---|---|---|---|
30-12-2022 | 86.850 | 67.960 | 69.840 |
16-12-2022 | 86.710 | 67.450 | 69.450 |
9-12-2022 | 86.160 | 66.580 | 69.030 |
2-12-2022 | 85.710 | 68.100 | 70.710 |
25-11-2022 | 85.210 | 65.740 | 67.860 |
18-11-2022 | 84.630 | 65.630 | 67.470 |
11-11-2022 | 83.980 | 64.940 | 66.780 |
3-11-2022 | 82.330 | 62.970 | 64.910 |
24-10-2022 | 81.510 | 62.447 | 64.900 |
20-10-2022 | 81.340 | 61.937 | 64.472 |
17-10-2022 | 80.930 | 61.230 | 63.660 |
13-10-2022 | 80.540 | 61.256 | 63.815 |
10-10-2022 | 80.160 | 61.040 | 63.398 |
6-10-2022 | 79.830 | 60.150 | 62.686 |
3-10-2022 | 79.350 | 60.611 | 62.713 |
29-9-2022 | 79.140 | 59.935 | 62.251 |
26-9-2022 | 78.650 | 59.776 | 62.133 |
22-9-2022 | 78.420 | 60.060 | 62.739 |
19-9-2022 | 77.920 | 60.174 | 62.310 |
15-9-2022 | 77.720 | 59.931 | 62.069 |
12-9-2022 | 77.350 | 61.037 | 62.574 |
8-9-2022 | 77.030 | 60.569 | 62.691 |
5-9-2022 | 76.470 | 59.389 | 62.231 |
1-9-2022 | 76.090 | 59.014 | 61.336 |
29-8-2022 | 75.490 | 59.487 | 62.097 |
25-8-2022 | 75.220 | 58.182 | 61.204 |
22-8-2022 | 74.590 | 57.534 | 60.856 |
18-8-2022 | 74.330 | 57.416 | 60.484 |
15-8-2022 | 73.930 | 56.499 | 60.227 |
11-8-2022 | 73.590 | 54.147 | 57.566 |
8-8-2022 | 73.120 | 55.855 | 59.492 |
4-8-2022 | 72.660 | 55.688 | 59.384 |
1-8-2022 | 71.910 | 54.749 | 58.143 |
28-7-2022 | 71.440 | 53.127 | 57.076 |
25-7-2022 | 70.660 | 53.532 | 57.259 |
21-7-2022 | 70.230 | 52.736 | 56.820 |
18-7-2022 | 69.650 | 50.948 | 54.138 |
14-7-2022 | 69.250 | 49.315 | 52.929 |
11-7-2022 | 68.730 | 49.397 | 53.579 |
7-7-2022 | 68.420 | 48.496 | 52.767 |
4-7-2022 | 67.930 | 47.426 | 52.658 |
30-6-2022 | 67.520 | 47.706 | 52.122 |
23-6-2022 | 66.330 | 45.444 | 50.637 |
20-6-2022 | 65.550 | 43.785 | 49.798 |
17-6-2022 | 65.380 | 44.386 | 49.866 |
13-6-2022 | 64.480 | 43.198 | 48.500 |
9-6-2022 | 63.750 | 41.824 | 47.729 |
7-6-2022 | 62.970 | 41.503 | 47.854 |
Datum | Oekraïnse vluchtelingen geregistreerd bij gemeenten |
Bedden in gebruik | Beschikbare bedden in noodopvang en crisisnoodopvang |
2-6-2022 | 62.260 | 41.332 | 50.596 |
30-5-2022 | 61.230 | 40.906 | 49.155 |
26-5-2022 | 61.060 | 40.522 | 49.393 |
23-5-2022 | 59.610 | 38.407 | 46.851 |
19-5-2022 | 58.600 | 37.775 | 45.934 |
16-5-2022 | 56.860 | 36.678 | 45.462 |
12-5-2022 | 55.750 | 35.684 | 45.162 |
9-5-2022 | 53.400 | 35.216 | 45.251 |
6-5-2022 | 52.930 | 35.450 | 45.314 |
2-5-2022 | 49.810 | 34.305 | 46.064 |
28-4-2022 | 47.930 | 32.956 | 43.792 |
25-4-2022 | 45.460 | 31.782 | 42.374 |
21-4-2022 | 42.440 | 31.251 | 41.378 |
19-4-2022 | 39.460 | 30.049 | 40.059 |
14-4-2022 | 37.070 | 29.031 | 41.247 |
11-4-2022 | 31.340 | 27.842 | 41.743 |
7-4-2022 | 27.934 | 24.708 | 33.925 |
4-4-2022 | 21.764 | 22.907 | 31.862 |
31-3-2022 | 17.518 | 21.113 | 31.820 |
28-3-2022 | 11.020 | 18.369 | 29.053 |
24-3-2022 | 7.220 | 15.021 | 27.048 |
21-3-2022 | 3.221 | 13.055 | 24.538 |
17-3-2022 | 0 | 8.529 | 23.405 |
14-3-2022 | 0 | 7.034 | 18.924 |
10-3-2022 | 0 | 3.214 | 8.864 |
7-3-2022 | 0 | 1.375 | 1.965 |
3-3-2022 | 0 | 250 | 1.350 |