Bedragen kinderopvangtoeslag 2021
Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.
Kinderopvangtoeslag berekenen
Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u ongeveer per maand kunt krijgen? Maak dan een proefberekening voor uw kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.
Toetsingsinkomen berekenen
Wilt u ongeveer weten wat uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen is in 2021? Maak dan een proefberekening voor uw toetsingsinkomen op de website van de Belastingdienst.
Uurtarief instelling kinderopvang
De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen. De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurtarief. Dit is de maximumuurprijs. Bij de proefberekening ziet u wat u maximaal kunt krijgen.
Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,46) hoger dan de maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,27). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,49.
Dus betaalt u meer dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u voor de kosten boven de maximumuurprijs geen kinderopvangtoeslag. Betaalt u minder dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.
Tegemoetkoming kosten kinderopvang
De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.
Berekening maximum aantal uren
Let op: voor het aantal uren per kind per maand waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen geldt een maximum. Bereken het maximaal aantal uren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen op de website van de Belastingdienst.
Kinderopvangtoeslagtabel 2021
Bekijk hoeveel procent van de kosten voor het aantal uren dat u bij de kinderopvang opneemt vergoed krijgt. Daarbij geldt een maximumtarief per uur en een maximum aantal uren dat u vergoed kunt krijgen (maximaal 230 uur per kind).
Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf | Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met | Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind | Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind |
---|---|---|---|
lager dan | 20.302 | 96,0% | 96,0% |
20.303 | 21.654 | 96,0% | 96,0% |
21.655 | 23.004 | 96,0% | 96,0% |
23.005 | 24.357 | 96,0% | 96,0% |
24.358 | 25.709 | 96,0% | 96,0% |
25.710 | 27.061 | 95,6% | 95,7% |
27.062 | 28.412 | 94,5% | 95,5% |
28.413 | 29.760 | 93,5% | 95,3% |
29.761 | 31.214 | 92,6% | 95,1% |
31.215 | 32.666 | 92,0% | 95,0% |
32.667 | 34.122 | 91,0% | 94,8% |
34.123 | 35.574 | 90,5% | 94,6% |
35.575 | 37.031 | 89,7% | 94,6% |
37.032 | 38.484 | 88,9% | 94,6% |
38.485 | 39.972 | 88,3% | 94,6% |
39.973 | 41.463 | 87,5% | 94,6% |
41.464 | 42.953 | 86,8% | 94,6% |
42.954 | 44.443 | 86,1% | 94,6% |
44.444 | 45.936 | 85,2% | 94,6% |
45.937 | 47.427 | 84,7% | 94,6% |
47.428 | 48.916 | 83,9% | 94,6% |
48.917 | 50.407 | 83,3% | 94,6% |
50.408 | 52.036 | 82,4% | 94,6% |
52.037 | 55.230 | 80,9% | 94,6% |
55.231 | 58.423 | 80,1% | 94,2% |
58.424 | 61.618 | 79,0% | 93,6% |
61.619 | 64.813 | 76,8% | 93,2% |
64.814 | 68.006 | 74,5% | 92,9% |
68.007 | 71.202 | 72,3% | 92,2% |
71.203 | 74.396 | 69,9% | 91,7% |
74.397 | 77.590 | 67,6% | 91,2% |
77.591 | 80.786 | 65,4% | 90,5% |
80.787 | 83.979 | 63,1% | 90,0% |
83.980 | 87.176 | 60,9% | 89,6% |
87.177 | 90.370 | 58,4% | 89,3% |
90.371 | 93.562 | 56,2% | 88,6% |
93.563 | 96.757 | 54,0% | 88,2% |
96.758 | 100.015 | 51,6% | 87,7% |
100.016 | 103.287 | 49,6% | 87,0% |
103.288 | 106.558 | 47,5% | 86,5% |
106.559 | 109.829 | 45,4% | 86,1% |
109.830 | 113.099 | 43,3% | 85,8% |
113.100 | 116.371 | 41,4% | 85,1% |
116.372 | 119.644 | 39,5% | 84,5% |
119.645 | 122.916 | 37,6% | 84,1% |
122.917 | 126.184 | 35,7% | 83,5% |
126.185 | 129.456 | 34,1% | 83,2% |
129.457 | 132.729 | 33,3% | 82,5% |
132.730 | 135.999 | 33,3% | 81,9% |
136.000 | 139.270 | 33,3% | 80,9% |
139.271 | 142.541 | 33,3% | 80,6% |
142.542 | 145.813 | 33,3% | 79,8% |
145.814 | 149.088 | 33,3% | 78,9% |
149.089 | 152.356 | 33,3% | 78,3% |
152.357 | 155.628 | 33,3% | 77,4% |
155.629 | 158.897 | 33,3% | 76,9% |
158.898 | 162.171 | 33,3% | 76,2% |
162.172 | 165.443 | 33,3% | 75,5% |
165.444 | 168.714 | 33,3% | 74,8% |
168.715 | 171.985 | 33,3% | 73,8% |
171.986 | 175.253 | 33,3% | 73,3% |
175.254 | 178.527 | 33,3% | 72,6% |
178.528 | 181.797 | 33,3% | 71,8% |
181.798 | 185.070 | 33,3% | 71,1% |
185.071 | 188.342 | 33,3% | 70,5% |
188.343 | 191.612 | 33,3% | 69,8% |
191.613 | 194.884 | 33,3% | 69,0% |
194.885 | 198.154 | 33,3% | 68,5% |
198.155 | en hoger | 33,3% | 67,6% |
Vraag en antwoord
-
Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?
Gaat uw kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 omgevormd tot kinderopvang) of buitenschoolse opvang ...
-
Waar kan ik mijn kinderopvangtoeslag regelen?
Uw kinderopvangtoeslag kunt u berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van toeslagen.nl.