Bedragen kinderopvangtoeslag 2019
Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.
Meer kinderopvangtoeslag in 2019
Bijna alle ouders krijgen in 2019 meer kinderopvangtoeslag dan in 2018. Het kabinet stelt hiervoor structureel € 248 miljoen beschikbaar.
Kinderopvangtoeslag berekenen
Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u ongeveer per maand kunt krijgen? Maak dan een proefberekening voor uw kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.
Toetsingsinkomen berekenen
Wilt u ongeveer weten wat uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen is in 2019? Maak dan een proefberekening voor uw toetsingsinkomen op de website van de Belastingdienst.
Uurtarief instelling kinderopvang
De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen. De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurtarief. Dit is de maximumuurprijs. Bij de proefberekening ziet u wat u maximaal kunt krijgen.
Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€8,02 in 2019 en 8,17 in 2020) hoger dan het maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 6,89 in 2019 en 7,02 in 2020) . Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,15 in 2019 (6,27 in 2020).
Dus betaalt u meer dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u voor de kosten boven de maximumuurprijs geen kinderopvangtoeslag. Betaalt u minder dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.
Tegemoetkoming kosten kinderopvang
De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.
Berekening maximum aantal uren
Let op: voor het aantal uren per kind per maand waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen geldt een maximum. Bereken het maximaal aantal uren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen op de website van de Belastingdienst.
Kinderopvangtoeslagtabel 2019
Bekijk hoeveel procent van de kosten voor het aantal uren dat u bij de kinderopvang opneemt vergoed krijgt. Daarbij geldt een maximumtarief per uur en een maximum aantal uren dat u vergoed kunt krijgen (maximaal 230 uur per kind).
Kijk hier voor de kinderopvangtoeslagtabel 2020.
Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf | Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met | Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind | Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind |
---|---|---|---|
lager dan | € 19.433 | 96,0% | 96,0% |
€ 19.434 | € 20.728 | 96,0% | 96,0% |
€ 20.729 | € 22.020 | 96,0% | 96,0% |
€ 22.021 | € 23.315 | 96,0% | 96,0% |
€ 23.316 | € 24.610 | 96,0% | 96,0% |
€ 24.611 | € 25.903 | 95,6% | 95,7% |
€ 25.904 | € 27.197 | 94,5% | 95,5% |
€ 27.198 | € 28.487 | 93,5% | 95,3% |
€ 28.488 | € 29.879 | 92,6% | 95,1% |
€ 29.880 | € 31.269 | 92,0% | 95,0% |
€ 31.270 | € 32.662 | 91,0% | 94,8% |
€ 32.663 | € 34.053 | 90,5% | 94,6% |
€ 34.054 | € 35.447 | 89,7% | 94,6% |
€ 35.448 | € 36.838 | 88,9% | 94,6% |
€ 36.839 | € 38.262 | 88,3% | 94,6% |
€ 38.263 | € 39.689 | 87,5% | 94,6% |
€ 39.690 | € 41.116 | 86,8% | 94,6% |
€ 41.117 | € 42.542 | 86,1% | 94,6% |
€ 42.543 | € 43.971 | 85,2% | 94,6% |
€ 43.972 | € 45.398 | 84,7% | 94,6% |
€ 45.399 | € 46.824 | 83,9% | 94,6% |
€ 46.825 | € 48.251 | 83,3% | 94,6% |
€ 48.252 | € 49.810 | 82,4% | 94,6% |
€ 49.811 | € 52.868 | 80.9% | 94,6% |
€ 52.869 | € 55.924 | 80,1% | 94,2% |
€ 55.925 | € 58.982 | 79,0% | 93,6% |
€ 58.983 | € 62.041 | 76,8% | 93,2% |
€ 62.042 | € 65.097 | 74,5% | 92,9% |
€ 65.098 | € 68.156 | 72,3% | 92,2% |
€ 68.157 | € 71.213 | 69,9% | 91,7% |
€ 71.214 | € 74.271 | 67,6% | 91,2% |
€ 74.272 | € 77.331 | 65,4% | 90,5% |
€ 77.332 | € 80.387 | 63,1% | 90,0% |
€ 80.388 | € 83.447 | 60.9% | 89.6% |
€ 83.448 | € 86.504 | 58,4% | 89,3% |
€ 86.505 | € 89.560 | 56,2% | 88,6% |
€ 89.561 | € 92.618 | 54,0% | 88,2% |
€ 92.619 | € 95.737 | 51,6% | 87,7% |
€ 95.738 | € 98.869 | 49,6% | 87,0% |
€ 98.870 | € 102.000 | 47,5% | 86,5% |
€ 102.001 | € 105.131 | 45,4% | 86,1% |
€ 105.132 | € 108.261 | 43,3% | 85,8% |
€ 108.262 | € 111.393 | 41,4% | 85,1% |
€ 111.394 | € 114.527 | 39,5% | 84,5% |
€ 114.528 | € 117.658 | 37,6% | 84,1% |
€ 117.659 | € 120.787 | 35,7% | 83,5% |
€ 120.788 | € 123.919 | 34,1% | 83,2% |
€ 123.920 | € 127.051 | 33,3% | 82,5% |
€ 127.052 | € 130.182 | 33,3% | 81,9% |
€ 130.183 | € 133.313 | 33,3% | 80,9% |
€ 133.314 | € 136.444 | 33,3% | 80,6% |
€ 136.445 | € 139.576 | 33,3% | 79,8% |
€ 139.577 | € 142.710 | 33,3% | 78,9% |
€ 142.711 | € 145.839 | 33,3% | 78,3% |
€ 145.840 | € 148.971 | 33,3% | 77,4% |
€ 148.972 | € 152.101 | 33,3% | 76,9% |
€ 152.102 | € 155.234 | 33,3% | 76,2% |
€ 155.235 | € 158.366 | 33,3% | 75,5% |
€ 158.367 | € 161.497 | 33,3% | 74,8% |
€ 161.498 | € 164.628 | 33,3% | 73,8% |
€ 164.629 | € 167.757 | 33,3% | 73,3% |
€ 167.758 | € 170.890 | 33,3% | 72,6% |
€ 170.891 | € 174.021 | 33,3% | 71,8% |
€ 174.022 | € 177.154 | 33,3% | 71,1% |
€ 177.155 | € 180.285 | 33,3% | 70,5% |
€ 180.286 | € 183.416 | 33,3% | 69,8% |
€ 183.417 | € 186.548 | 33,3% | 69,0% |
€ 186.549 | € 189,678 | 33,3% | 68,5% |
€ 189.679 | en hoger | 33,3% | 67,6% |
Vraag en antwoord
-
Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?
Gaat uw kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 omgevormd tot kinderopvang) of buitenschoolse opvang ...
-
Waar kan ik mijn kinderopvangtoeslag regelen?
Uw kinderopvangtoeslag kunt u berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van toeslagen.nl.