Scorekaarten voor internationale organisaties waar Nederland mee samenwerkt
Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) maakt een beoordeling van de internationale organisaties en fondsen waar Nederland intensief mee samenwerkt. Met scorekaarten bekijkt het ministerie of deze organisaties goed functioneren en of het werk dat ze doen nog steeds belangrijk is voor Nederland.
Nieuwe scorekaarten in 2024
In 2024 zijn voor de volgende 4 organisaties nieuwe scorekaarten gemaakt:
- Internationale Organisatie voor Migratie (lOM)
- VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR)
- Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
- Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD)
Nieuwe scorekaarten in 2023
In 2023 zijn voor de volgende 2 organisaties nieuwe scorekaarten gemaakt:
- De Wereldbank;
- Global Fund.
Op dezelfde pagina staan ook links naar de Engelstalige samenvattingen van deze scorekaarten.
Nieuwe scorekaarten in 2022
In 2022 zijn voor de volgende 4 organisaties nieuwe scorekaarten gemaakt:
- Inter-American Development Bank (IDB)
- African Development Bank (AfDB)
- Green Climate Fund (GCF)
- Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
Er zijn ook Engelstalige samenvattingen van deze scorekaarten.
Scorekaarten in 2021
In 2021 zijn voor de volgende 12 organisaties nieuwe scorekaarten gemaakt:
- World Food Program (WFP)
- United Nations Population Fund (UNFPA)
- United Nations Women (UN Women)
- United Nations Development Program (UNDP)
- United Nations Children’s Fund (UNICEF)
- United Nations Environment Program (UNEP)
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
- International Labor Organization (ILO)
- European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
- International Monetary Fund (IMF)
- International Finance Corporation (IFC)
- Global Environment Facility (GEF)
Er zijn ook Engelstalige samenvattingen van deze scorekaarten.
Scorekaarten in 2020
In 2020 zijn voor de volgende 9 organisaties nieuwe scorekaarten gemaakt:
- Asian Development Bank (AsDB)
- Food and Agriculture Organization (FAO)
- Gavi, the Vaccine Alliance (Gavi)
- International Fund for Agricultural Development (IFAD)
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
- United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
Er zijn ook Engelstalige samenvattingen van deze scorekaarten.
Scorekaarten in 2019
In 2019 zijn voor de volgende 5 organisaties nieuwe scorekaarten gemaakt:
- Afrikaanse Ontwikkelingsbank Groep (AfDB)
- The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)
- Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
- Wereldbank Groep (WBG)
- Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO)
De resterende organisaties worden de komende jaren opnieuw beoordeeld. Van deze organisaties staat de meest recente scorekaart (2017) op Rijksoverheid.nl.
Scorekaart Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) (september 2022) (PDF | 22 pagina's | 380 kB)
Scorekaart Inter-American Development Bank (IDB) (oktober 2022) (PDF | 20 pagina's | 320 kB)
Scorekaart African Development Bank (AfDB) (september 2022) (PDF | 21 pagina's | 400 kB)
Scorekaart Green Climate Fund (GCF) (oktober 2022) (PDF | 20 pagina's | 350 kB)
Scorekaart World Food Program (WFP) (12 november 2021) (PDF | 20 pagina's | 360 kB)
Scorekaart United Nations Population Fund (UNFPA) (12 november 2021) (PDF | 20 pagina's | 714 kB)
Scorekaart United Nations Women (UN Women) (12 november 2021) (PDF | 22 pagina's | 627 kB)
Scorekaart United Nations Development Program (UNDP) (12 november 2021) (PDF | 25 pagina's | 363 kB)
Scorekaart United Nations Children’s Fund (UNICEF) (12 november 2021) (PDF | 22 pagina's | 373 kB)
Scorekaart United Nations Environment Program (UNEP) (12 november 2021) (PDF | 22 pagina's | 360 kB)
Scorekaart United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) (12 november 2021) (PDF | 26 pagina's | 385 kB)
Scorekaart International Labor Organization (ILO) (12 november 2021) (PDF | 29 pagina's | 384 kB)
Scorekaart European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (12 november 2021) (PDF | 26 pagina's | 359 kB)
Scorekaart International Monetary Fund (IMF) (12 november 2021) (PDF | 22 pagina's | 342 kB)
Scorekaart International Finance Corporation (IFC) (12 november 2021) (PDF | 23 pagina's | 377 kB)
Scorekaart Global Environment Facility (GEF) (12 november 2021) (PDF | 22 pagina's | 344 kB)
Scorekaart Asian Development Bank (AsDB) (19 oktober 2020) (PDF | 22 pagina's | 205 kB)
Scorekaart Food and Agriculture Organization (FAO) (19 oktober 2020) (PDF | 22 pagina's | 211 kB)
Scorekaart Gavi, the Vaccine Alliance (19 oktober 2020) (PDF | 28 pagina's | 274 kB)
Scorekaart International Fund for Agricultural Development (IFAD) (19 oktober 2020) (PDF | 24 pagina's | 221 kB)
Scorekaart United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (19 oktober 2020) (PDF | 24 pagina's | 248 kB)
Scorekaart United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (19 oktober 2020) (PDF | 22 pagina's | 241 kB)
Scorekaart United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (19 oktober 2020) (PDF | 27 pagina's | 243 kB)
Scorekaart United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (19 oktober 2020) (PDF | 25 pagina's | 238 kB)
Scorekaart United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) (19 oktober 2020) (PDF | 21 pagina's | 206 kB)
Scorekaart Global Fund to Fight Aids, TB and Malaria (GFATM) (6 december 2019) (PDF | 22 pagina's | 712 kB)
Scorekaart International Organization for Migration (IOM) (6 december 2019) (PDF | 26 pagina's | 636 kB)
Scorekaart Wereldbank 2019 (6 december 2019) (PDF | 28 pagina's | 735 kB)
Scorekaart Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (6 december 2019) (PDF | 24 pagina's | 791 kB)
Scorekaart African Development Bank (AfDB) (25 november 2019) (PDF | 26 pagina's | 580 kB)
Scorekaarten gebruikt door BZ
Het ministerie van BZ gebruikt de scorekaarten in de discussies over prioriteiten en aandachtspunten in het 4-jarige strategisch plan van de organisatie. Voor het maken van de scorekaarten gebruikt het ministerie bestaande rapportages, bijvoorbeeld:
- inhoudelijke en financiële rapporten;
- accountantsrapporten;
- interne en externe evaluaties;
- beoordelingen van gelijkgezinde landen en grote donoren.
Ook neemt het ministerie de mening mee van andere ministeries en van de Nederlandse permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties.