Kwartaalrapportages kinderopvang vanaf 2020
Deze rapportages gaan onder andere in op het gebruik kinderopvangtoeslag, ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs van opvang en het aantal locaties in de dagopvang. Als eerste de meest recente rapportage:
Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag
Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag
Ontwikkeling van het aantal kinderen (x 1.000) dat gebruik maakt van kinderopvang met kinderopvangtoeslag
| Kinderdagcentra | Buitenschoolse opvang | Gastouderopvang 0- tot en met 3-jarigen | Gastouderopvang 4- tot en met 11-jarigen |
---|
2019 | 341 | 390 | 64 | 47 |
---|
2020 | 344 | 399 | 60 | 42 |
---|
2021 | 354 | 397 | 58 | 38 |
---|
2022 | 375 | 429 | 58 | 34 |
---|
2023 | 383 | 446 | 55 | 30 |
---|
Kw. 2 2023 | 386 | 449 | 56 | 31 |
---|
Kw. 1 2024 | 390 | 458 | 53 | 28 |
---|
Kw. 2 2024 | 392 | 466 | 52 | 28 |
---|
Dienst Toeslagen, gegevenslevering ouders, cijferbeeld augustus 2024, bewerking ministerie van SZW
Brontabel als csv (302 bytes)
Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag
Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag
Ontwikkeling van het gemiddeld aantal uren dat een kind, met kinderopvangtoeslag, per maand gebruik maakt van kinderopvang
| Kinderdagcentra | Buitenschoolse opvang | Gastouderopvang 0- tot en met 3-jarigen | Gastouderopvang 4- tot en met 11-jarigen |
---|
2019 | 81,6 | 37,9 | 65,4 | 36,3 |
---|
2020 | 84,8 | 39,2 | 66,5 | 37,1 |
---|
2021 | 88 | 40,8 | 68 | 37,9 |
---|
2022 | 90,4 | 42,2 | 69,7 | 38,2 |
---|
2023 | 90,6 | 42 | 71,7 | 38,7 |
---|
Kw. 2 2023 | 90,9 | 42,4 | 71,6 | 39 |
---|
Kw. 1 2024 | 90,9 | 42,4 | 72,3 | 39,3 |
---|
Kw. 2 2024 | 90,9 | 42,5 | 72,1 | 39,3 |
---|
Dienst Toeslagen, gegevenslevering ouders, cijferbeeld augustus 2024, bewerking ministerie van SZW
Brontabel als csv (342 bytes)
Gemiddelde uurprijs
Gemiddelde uurprijs
Ontwikkeling van het relatieve verschil tussen de gemiddelde uurtarieven en de maximum uurprijs
| Dagopvang | Buitenschoolse opvang | 0- tot en met 3-jarigen gastouderopvang | 4- tot 12-jarigen gastouderopvang |
---|
2022 | 5,80% | 10,90% | 4,20% | 5,10% |
---|
2023 | 6,50% | 11,10% | 4,30% | 4,70% |
---|
Kw. 1 2024 | 2,90% | 4,40% | 1,30% | 1,60% |
---|
Kw. 2 2024 | 3,10% | 4,60% | 1,30% | 1,50% |
---|
Dienst Toeslagen, gegevenslevering instellingen, cijferbeeld september 2024, bewerking ministerie van SZW. Toelichting: kwartaalrapportage
Brontabel als csv (244 bytes)
Aantal dagopvang- en bso-locaties
Aantal dagopvang- en bso-locaties
x 1000
| Dagopvang | BSO |
---|
jan-19 | 9.003 | 7.152 |
---|
jan-20 | 9.029 | 7.384 |
---|
jan-21 | 9.066 | 7.569 |
---|
jan-22 | 9.139 | 7.655 |
---|
jan-23 | 9.183 | 7.815 |
---|
okt-23 | 9.256 | 7.962 |
---|
jan-24 | 9.257 | 7.973 |
---|
apr-24 | 9.283 | 8.022 |
---|
jul-24 | 9.306 | 8.059 |
---|
DUO-rapportage Landelijk Register Kinderopvang. De peildatum is de eerste maandag van de maand.
Brontabel als csv (199 bytes)
Aantal gastouderlocaties
Aantal gastouderlocaties
x 1000
Datum | Gastouderlocaties |
---|
jan-19 | 27.881 |
---|
jan-20 | 25.237 |
---|
jan-21 | 22.675 |
---|
jan-22 | 20.578 |
---|
jan-23 | 18.459 |
---|
okt-23 | 17.252 |
---|
jan-24 | 16.805 |
---|
apr-24 | 16.576 |
---|
jul-24 | 16.278 |
---|
DUO-rapportage Landelijk Register Kinderopvang. De peildatum is de eerste maandag van de maand.
Brontabel als csv (163 bytes)
Download hieronder de oude kwartaalrapportages.