Economische ontwikkelingen
Economische groei
Naar verwachting groeit de economie in 2024 met 0,6%. En in 2025 met 1,5%. Naar verwachting zal ook de herstellende wereldhandel positief bijdragen aan economische groei.
Ontwikkeling bbp
Jaar | Trend 2015 - 2024 | Gerealiseerde bbp-groei | Raming bbp-groei |
---|---|---|---|
2015 | 100 | 100 | |
100,5 | 100,4 | ||
101 | 100,9 | ||
101,5 | 101,2 | ||
2016 | 102,1 | 101,8 | |
102,6 | 102,6 | ||
103,1 | 103,5 | ||
103,6 | 104,3 | ||
2017 | 104,1 | 105 | |
104,6 | 105,5 | ||
105,1 | 106,3 | ||
105,7 | 107 | ||
2018 | 106,2 | 107,7 | |
106,7 | 108,2 | ||
107,2 | 108,5 | ||
107,7 | 108,8 | ||
2019 | 108,2 | 110,2 | |
108,7 | 110,6 | ||
109,3 | 111,2 | ||
109,8 | 111,3 | ||
2020 | 110,3 | 110 | |
110,8 | 100,8 | ||
111,3 | 107,4 | ||
111,8 | 107,9 | ||
2021 | 112,3 | 108,9 | |
112,9 | 113,1 | ||
113,4 | 115,3 | ||
113,9 | 115,5 | ||
2021 | 114,4 | 116,6 | |
114,9 | 119,7 | ||
115,4 | 119,7 | ||
115,9 | 119,6 | ||
2023 | 116,5 | 119,4 | |
117 | 119 | ||
117,5 | 118,6 | ||
118 | 118,9 | ||
2024 | 118,5 | 118,5 | 118,5 |
119,7 | |||
120 | |||
120,3 | |||
2025 | 120,7 | ||
121,2 | |||
121,7 | |||
122,2 |
Inflatie
Huishoudens hebben meer te besteden door de lastenverlichtingen en de afnemende inflatie. Ook zijn de lonen gestegen. De lonen zijn gestegen vanwege de arbeidsmarktkrapte en de vertraagde doorwerking van inflatie in de lonen. Voor het vertrouwen in de economie is het belangrijk dat de inflatie beperkt blijft.
Inflatie
jaar | Inflatie | Voorspelling CPB (MEV-raming) | 2%-doelstelling |
---|---|---|---|
2019 | 2,2 | 2 | |
2,6 | 2 | ||
2,8 | 2 | ||
2,9 | 2 | ||
2,4 | 2 | ||
2,7 | 2 | ||
2,5 | 2 | ||
2,8 | 2 | ||
2,6 | 2 | ||
2,7 | 2 | ||
2,6 | 2 | ||
2,7 | 2 | ||
2020 | 1,8 | 2 | |
1,6 | 2 | ||
1,4 | 2 | ||
1,2 | 2 | ||
1,2 | 2 | ||
1,6 | 2 | ||
1,7 | 2 | ||
0,7 | 2 | ||
1,1 | 2 | ||
1,2 | 2 | ||
0,8 | 2 | ||
1 | 2 | ||
2021 | 1,6 | 2 | |
1,8 | 2 | ||
1,9 | 2 | ||
1,9 | 2 | ||
2,1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
1,4 | 2 | ||
2,4 | 2 | ||
2,7 | 2 | ||
3,4 | 2 | ||
5,2 | 2 | ||
5,7 | 2 | ||
2022 | 6,4 | 2 | |
6,2 | 2 | ||
9,7 | 2 | ||
9,6 | 2 | ||
8,8 | 2 | ||
8,6 | 2 | ||
10,3 | 2 | ||
12 | 2 | ||
14,5 | 2 | ||
14,3 | 2 | ||
9,9 | 2 | ||
9,6 | 2 | ||
2023 | 7,6 | 2 | |
8 | 2 | ||
4,4 | 2 | ||
5,2 | 2 | ||
6,1 | 2 | ||
5,7 | 2 | ||
4,6 | 2 | ||
3 | 2 | ||
0,2 | 2 | ||
-0,4 | 2 | ||
1,6 | 2 | ||
1,2 | 2 | ||
2024 | 3,2 | 2 | |
2,8 | 2 | ||
3,1 | 2 | ||
2,7 | 2 | ||
2,7 | 2 | ||
3,2 | 2 | ||
3,7 | 2 | ||
3,6 | 2 | ||
3,6 | 2 | ||
3,6 | 2 | ||
3,6 | 2 | ||
3,6 | 2 | ||
2025 | 3,17 | 2 | |
3,17 | 2 | ||
3,17 | 2 | ||
3,17 | 2 | ||
3,17 | 2 |
Productiviteit
Voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland is productiviteitsgroei belangrijk. Dat is de gemiddelde productie per werknemer. Deze daalt echter al jaren, net als in andere landen met een hoog inkomen per hoofd van de bevolking.
Productiviteit
EU | NL | VS | |
---|---|---|---|
1995 | 100 | 100 | 100 |
1996 | 101,5554803 | 100,4364059 | 102,4120187 |
1997 | 100,1114665 | 102,605042 | 103,8969788 |
1998 | 100,9068279 | 105,1341937 | 106,2307592 |
1999 | 103,0524603 | 107,3939536 | 109,3798434 |
2000 | 106,4591217 | 110,9904733 | 112,4532931 |
2001 | 108,470418 | 112,0468557 | 114,8768552 |
2002 | 110,5551565 | 112,7986587 | 118,1821346 |
2003 | 110,9858231 | 114,3324213 | 121,7858879 |
2004 | 112,5921764 | 116,3407708 | 124,9847689 |
2005 | 114,3584612 | 119,1544532 | 127,4839322 |
2006 | 116,4387832 | 120,907563 | 128,7917644 |
2007 | 117,9249513 | 121,9660609 | 130,4761796 |
2008 | 117,7747333 | 122,7232198 | 132,2803888 |
2009 | 114,8210827 | 119,8333436 | 136,4701387 |
2010 | 118,9794077 | 122,3131955 | 140,0534255 |
2011 | 121,2673947 | 123,2105553 | 140,1055518 |
2012 | 121,8697678 | 123,0182431 | 140,5535542 |
2013 | 122,8196002 | 123,8823529 | 141,2689982 |
2014 | 123,2905413 | 124,858278 | 141,6775039 |
2015 | 124,9163743 | 126,0388235 | 142,5390411 |
2016 | 125,2164728 | 125,7998244 | 142,973405 |
2017 | 127,487955 | 126,5712303 | 144,292616 |
2018 | 128,1170322 | 126,1324376 | 145,8957135 |
2019 | 129,2073235 | 125,2366086 | 147,870884 |
2020 | 130,4481359 | 125,5054307 | 153,8056861 |
2021 | 131,0427971 | 128,988089 | 155,4020427 |
2022 | 131,157374 | 129,4083016 | 153,4562364 |
2023* | 130,4468497 | 128,7044983 | 155,6856029 |
* op basis van de lenteraming (2024) van de Europese Commissie.
Werkloosheid en vacatures
De werkloosheid blijft laag.
Werkloosheid en vacatures
Jaar | Werklozen (x1.000) | Vacatures (x1.000) |
---|---|---|
2013 | 749 | 91,3 |
782 | 95,1 | |
778 | 96,5 | |
2014 | 793 | 104,1 |
773 | 107,5 | |
739 | 113,4 | |
744 | 118,8 | |
2015 | 751 | 124,9 |
733 | 130,3 | |
709 | 132,9 | |
707 | 142,7 | |
2016 | 683 | 149,5 |
668 | 154,8 | |
631 | 162 | |
602 | 171,2 | |
2017 | 580 | 185,7 |
561 | 204,7 | |
536 | 213,7 | |
506 | 226,5 | |
2018 | 475 | 236,3 |
462 | 250,8 | |
457 | 260,8 | |
438 | 264 | |
2019 | 424 | 280,9 |
414 | 282,3 | |
429 | 284,4 | |
425 | 285,7 | |
2020 | 387 | 217,6 |
460 | 198,2 | |
528 | 216,8 | |
490 | 218,7 | |
2021 | 445 | 248,7 |
416 | 324,3 | |
399 | 370 | |
370 | 391,8 | |
2022 | 338 | 452,8 |
327 | 463,7 | |
372 | 445,3 | |
359 | 437,1 | |
2023 | 357 | 432,2 |
350 | 422,2 | |
366 | 415,3 | |
360 | 410,4 | |
2024 | 373 | 410,8 |
370 | 401,1 |
Vergrijzing
De vergrijzing zal de komende jaren op gang komen, en de overheidsfinanciën onder druk zetten.
Vergrijzing
AOW-druk (aandeel AOW-gerechtigden) | Grijze druk (aandeel 65-jarigen en ouder) | |
---|---|---|
2001 | 22,0 | 22,0 |
2002 | 22,1 | 22,1 |
2003 | 22,2 | 22,2 |
2004 | 22,5 | 22,5 |
2005 | 22,8 | 22,8 |
2006 | 23,2 | 23,2 |
2007 | 23,6 | 23,6 |
2008 | 24,0 | 24,0 |
2009 | 24,5 | 24,5 |
2010 | 25,1 | 25,1 |
2011 | 25,6 | 25,6 |
2012 | 26,8 | 26,8 |
2013 | 27,8 | 28,0 |
2014 | 28,6 | 29,0 |
2015 | 29,2 | 29,9 |
2016 | 29,3 | 30,6 |
2017 | 29,4 | 31,3 |
2018 | 29,3 | 32,0 |
2019 | 29,1 | 32,6 |
2020 | 29,7 | 33,1 |
2021 | 30,1 | 33,7 |
2022 | 29,9 | 34,1 |
2023 | 29,5 | 34,4 |
2024 | 29,5 | 34,9 |
2025 | 30,0 | 35,5 |
2026 | 30,5 | 36,1 |
2027 | 31,2 | 36,9 |
2028 | 31,2 | 37,7 |
2029 | 31,9 | 38,5 |
2030 | 32,6 | 39,4 |
2031 | 33,3 | 40,2 |
2032 | 34,1 | 40,9 |
2033 | 34,8 | 41,6 |
2034 | 34,8 | 42,3 |
2035 | 35,4 | 43,1 |
2036 | 36,0 | 43,8 |
2037 | 35,9 | 44,4 |
2038 | 36,6 | 44,8 |
2039 | 37,2 | 45,0 |
2040 | 36,9 | 45,1 |
2041 | 37,3 | 45,0 |
2042 | 37,3 | 44,9 |
2043 | 37,4 | 44,8 |
2044 | 36,7 | 44,7 |
2045 | 36,7 | 44,7 |
2046 | 36,6 | 44,7 |
2047 | 35,9 | 44,7 |
2048 | 35,8 | 44,6 |
2049 | 35,7 | 44,4 |
2050 | 35,1 | 44,4 |
2051 | 35,0 | 44,3 |
2052 | 34,8 | 44,4 |
2053 | 34,7 | 44,4 |
2054 | 34,0 | 44,4 |
2055 | 33,9 | 44,5 |
2056 | 33,9 | 44,6 |
2057 | 33,9 | 44,8 |
2058 | 33,3 | 44,9 |
2059 | 33,4 | 45,1 |
2060 | 33,5 | 45,3 |
2061 | 33,0 | 45,4 |
2062 | 33,2 | 45,6 |
2063 | 33,4 | 45,8 |
2064 | 33,6 | 46,1 |
2065 | 33,2 | 46,5 |
2066 | 33,5 | 47,0 |
2067 | 33,7 | 47,4 |
2068 | 34,0 | 47,8 |
2069 | 33,7 | 48,3 |
2070 | 34,1 | 48,7 |