Bedragen kinderopvangtoeslag 2022

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief. 

Uurtarief instelling kinderopvang

De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen. De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurtarief. Dit is de maximumuurprijs

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,50) hoger dan de maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,31). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,52.

Dus betaalt u meer dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u voor de kosten boven de maximumuurprijs geen kinderopvangtoeslag. Betaalt u minder dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Kinderopvangtoeslagtabel 2022

Bekijk hoeveel procent van de kosten voor het aantal uren dat u bij de kinderopvang opneemt vergoed krijgt. Daarbij geldt een maximumtarief per uur en een maximum aantal uren dat u vergoed kunt krijgen (maximaal 230 uur per kind).

Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind* Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind
lager dan 20.584 96,0% 96,0%
20.585 21.955 96,0% 96,0%
21.956 23.324 96,0% 96,0%
23.325 24.696 96,0% 96,0%
24.697 26.066 96,0% 96,0%
26.067 27.437 95,5% 95,6%
27.438 28.807 94,4% 95,4%
28.808 30.174 93,4% 95,2%
30.175 31.648 92,5% 95,0%
31.649 33.120 91,9% 94,9%
33.121 34.596 90,9% 94,7%
34.597 36.068 90,4% 94,5%
36.069 37.546 89,5% 94,5%
37.547 39.019 88,7% 94,5%
39.020 40.528 88,1% 94,5%
40.529 42.039 87,3% 94,5%
42.040 43.550 86,6% 94,5%
43.551 45.061 85,9% 94,5%
45.062 46.575 85,0% 94,5%
46.576 48.086 84,5% 94,5%
48.087 49.596 83,7% 94,5%
49.597 51.108 83,0% 94,5%
51.109 52.759 82,1% 94,5%
52.760 55.998 80,6% 94,5%
55.999 59.235 79,8% 94,1%
59.236 62.474 78,7% 93,5%
62.475 65.714 76,4% 93,1%
65.715 68.951 74,1% 92,8%
68.952 72.192 71,9% 92,1%
72.193 75.430 69,4% 91,6%
75.431 78.669 67,1% 91,1%
78.670 81.909 64,9% 90,4%
81.910 85.146 62,5% 89,8%
85.147 88.388 60,3% 89,4%
88.389 91.626 57,8% 89,1%
91.627 94.863 55,5% 88,4%
94.864 98.102 53,3% 88,0%
98.103 101.405 50,9% 87,5%
101.406 104.723 48,8% 86,8%
104.724 108.039 46,7% 86,3%
108.040 111.356 44,6% 85,9%
111.357 114.671 42,4% 85,6%
114.672 117.989 40,5% 84,9%
117.990 121.307 38,6% 84,3%
121.308 124.625 36,7% 83,9%
124.626 127.938 34,7% 83,3%
127.939 131.255 33,3% 82,9%
131.256 134.574 33,3% 82,2%
134.575 137.889 33,3% 81,6%
137.890 141.206 33,3% 80,6%
141.207 144.522 33,3% 80,3%
144.523 147.840 33,3% 79,5%
147.841 151.160 33,3% 78,6%
151.161 154.474 33,3% 78,0%
154.475 157.791 33,3% 77,1%
157.792 161.106 33,3% 76,6%
161.107 164.425 33,3% 75,8%
164.426 167.743 33,3% 75,1%
167.744 171.059 33,3% 74,4%
171.060 174.376 33,3% 73,4%
174.377 177.689 33,3% 72,9%
177.690 181.009 33,3% 72,2%
181.010 184.324 33,3% 71,4%
184.325 187.642 33,3% 70,7%
187.643 190.960 33,3% 70,1%
190.961 194.275 33,3% 69,3%
194.276 197.593 33,3% 68,5%
197.594 200.908 33,3% 68,0%
200.909 en hoger 33,3% 67,1%

* Toelichting 1e kind: het kind met de meeste opvanguren